ЧИП-ТЮНИНГ Toyota Chaser
Выберите, пожалуйста, двигатель Вашего Toyota Chaser
Спасибо за обращение!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.
Экономьте до 1,5 литра на 100 километров
Вы можете оплатить покупки наличными при получении, либо выбрать другой способ оплаты.
1.
Указанные значения для повышения производительности и эффективности использования топлива являются целевыми значениями. Возможны отклонения вверх и вниз. Это может быть вызвано, например, стандартными изменениями заводской модели, качеством используемого топлива, техническим состоянием и старением автомобиля, а также стилем вождения.
Чип тюнинг Toyota Chaser X100 Рестайлинг Седан (1998-2001)
- Увеличивает мощность до 30% Больше чем кажется на первый взгляд. Безопасный обгон, даже летом с включенным кондиционером.
- Экономит топливо до 10%
- Увеличивает скорость переключения АКПП
- Безопасен для двигателя
- Не ведет к потере гарантии автомобиля
- Легко устанавливается на автомобиль
Цены и характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autozs Atmo | Autozs Atmo+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Атмосферный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавка к мощности и крутящему моменту | до 12% | до 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономия топлива | до 10% | до 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление со смартфона | нет | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепрограммирований при смене автомобиля | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия на продукт | 2 года | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная гарантия на двигатель | нет | 2 года (до 3000 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция прогрев | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от влаги и пыли | IP50 | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40 С до +125 С | -40 С до +125 С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | 8-25В | 8-25В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 68x49x24 мм | 68x49x24 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
|