Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Iveco Daily
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Iveco Daily Euro 4.
- Автор: —
- Издательство: Iveco
- Год издания: 2006
- Страниц: 1132
- Формат: PDF
- Размер: 74,9 Mb
Repair Manual Iveco Daily.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Iveco Daily.
- Автор: —
- Издательство: Iveco
- Год издания: 2004
- Страниц: 1898
- Формат: PDF
- Размер: 87,9 Mb
Инструкция по эксплуатации, ТО и ремонту Iveco Daily с 1989 г.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Iveco Daily/Turbo Daily/New Daily с 1989/1996 годов выпуска.
- Автор: —
- Издательство: Диез
- Год издания: —
- Страниц: 296
- Формат: —
- Размер: —
Руководство по ремонту и эксплуатации Iveco Daily с 1999 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Iveco Daily и Iveco Turbo Daily с 1999 года выпуска с дизельными двигателями объемом 2,3/2,8/3,0 л.
- Автор: —
- Издательство: Монолит
- Год издания: —
- Страниц: 284
- Формат: —
- Размер: —
Руководство по ремонту и эксплуатации Iveco Daily с 2006 г.
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Iveco Daily с 1999 года выпуска с дизельными двигателями объемом 2,3/3,0 л.
- Автор: —
- Издательство: Techbook
- Год издания: —
- Страниц: 468
- Формат: —
- Размер: —
Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Iveco Daily с 2006 г. Том 2.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог запчастей автомобиля Iveco Daily с 2006 года выпуска.
- Автор: —
- Издательство: Диез
- Год издания: —
- Страниц: 360
- Формат: —
- Размер: —
Эксплуатация и ТО Iveco Daily.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию малотоннажных грузовиков Iveco Daily.
- Автор: —
- Издательство: Iveco
- Год издания: —
- Страниц: 202
- Формат: PDF
- Размер: 1,5 Mb
Эксплуатация и ТО Iveco Daily.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Iveco Daily.
- Автор: —
- Издательство: Iveco
- Год издания: 1999
- Страниц: 150
- Формат: PDF
- Размер: 1,3 Mb
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Прайс-лист на ремонт автомобилей марки IVECO Daily
» style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> Прайс-лист на ремонт автомобилей марки IVECO Daily (ориентировочные цены, реальную стоимость уточняйте у менеджера) | ||
» style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> Стоимость нормо-часа: 1000 | ||
» style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> Наименование | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> Стоимость | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> Нч по модели |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> АКБ зарядка (2 часа мах) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 300 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,3 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> АКБ с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Амортизатор задний замена (универсал) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Бампер передний замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Барабан тормозной с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Втулки стабилизатора заднего замена(2шт) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Воздухомер замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 400 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Воздушный фильтр замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Воздушный патрубок замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 300 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,3 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Воздуховод замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Верхний патрубок радиатора замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Впускной коллектор замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 3200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 3,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Выпускной коллектор | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 4300 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 4,3 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Вакуумный усилитель замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Втулки стабилизатора замена 2шт | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> ГБЦ с/у (цепной привод ГРМ) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 14800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 14,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Главный цилиндр сцепления замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Глушитель замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Горфра приемной трубы замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Генератор с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Датчика давления масла замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Датчика заднего хода замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Датчика температуры замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 550 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,55 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Датчик избыточной влаги замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Датчик ABS замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 370 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,37 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Двигатель с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 10000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 10 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диагностика двигателя и электронных систем ам | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диагностика генератора(генератор снят) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 550 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,55 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диагностика топливной системы | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диагостика стартера(стартер снят) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 550 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,55 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диагностика КПП(включает ролную разборку КПП) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 4000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диск тормозной передний с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Диски тормозные передние + колодки замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Жидкость ГУР замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Жидкость охлаждающая замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Жидкость тормозная замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена колеса | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 100 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Задняя полуось с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена корпуса топливного фильтра | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 650 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,65 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Задний мост в сборе капитальный ремонт | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 4000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Задний мост в сборе(без подвески) с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Задний мост в сборе с подвеской с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена натяжителя ремня генератора | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена корпуса замка зажигания | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 5500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 5,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена масляного охладителя | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена натяжителя ремня гидроусилителя | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена патрубка турбины | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 190 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,19 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена опоры двигателя | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 900 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,9 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена нижнего патрубка радиатора | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена мотора обогревателя | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1850 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,85 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена контактной группы замка зажигания | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена лампочки дальнего света | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 150 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,15 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена личинки замка зажигания | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замер компрессии | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 3800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 3,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замок двери/активатор с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Замена крыла переднего | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1900 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,9 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Звуковой сигнал замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 400 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Защита двигателя с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Клапан ЕГР замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Кардан рулевого вала с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1400 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Клапан дозирования топлива топлива замена (без программирования) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2100 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Контрольный осмотр автомобиля(подвеска и тормоза) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 550 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,55 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> КПП с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 5000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Кулак поворотный замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Лампочка габаритная замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 150 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,15 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Лампочка заднего фонаря замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 150 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,15 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Лампочка противотуманная замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Масло в двигателе + масляный фильтр замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 450 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,45 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Масло в редукторе замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Масло в КПП замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Мотор омывателя стекол с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 450 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,45 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Наконечник рулевой замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Направляющая суппорта замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 150 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,15 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Насос ГУР ремонт | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 3000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 3 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Насос ГУР с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Опора двигателя задняя замена (КПП) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Опора двигателя левая замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Опора двигателя правая замена (гидравлическая) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 750 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,75 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Опора стойки амортизатора замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Повторитель поворота замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Поддон картера двигателя замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Подрамник передний с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 3600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 3,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Подшипник ступицы заднего колеса замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2400 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 2400 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 2,4 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Помпа системы охлаждения двигателя замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 4500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 4,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Проверка уровня масла МКПП (в ходе ТО) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Программирование элементов топливной системы Common Rail | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Прокачка тормозов | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Прокладка клапанной крышки замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Пружина передняя замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Пыльник рулевой тяги замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Радиатор охлаждения двигателя замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Радиатор печки замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 9800 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 9,8 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Расширительный бачок замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 550 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,55 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Рейка рулевая ремонт | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 10200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 10,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Рейка рулевая с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 3200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 3,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Ремень привода вспомогательных агрегатов замена | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 500 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,5 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Рессоры с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1600 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,6 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Рулевое колесо с/у (air bag) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Рычаг передней подвески с/у | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 900 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,9 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> с/б рессоры в раме перепресовка | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 700 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,7 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> с/б рессоры перепресовка 1шт(рессора снята) | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 350 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 0,35 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> су полуось | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1200 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,2 |
» style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> Сайлентблок амортизатора перепресовка | » style=»font-size: 12pt; font-family: Calibri;»> 1100 | » style=»color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: Calibri; background-color: #0b5394;»> 1,1 |
