Стоимость ремонта отечественной дизельной топливной аппаратуры
Прайс-лист на ремонт отечественной дизельной топливной аппаратуры
Все цены включают в себя стоимость работ, запчастей и материалов.
№ п/п | Марка ТНВД | Применяемость на двигателях | Стоимость ремонта руб. | Стоимость ремонта с запчастями(приблизительно) руб. | Регулировка на стенде руб. | Диагностика на стенде руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТНВД 33-02, 33-10, 331, 334 | КАМАЗ 740-10, 740-20, 7403 | 4000 | 8000 | 2000 | 1000 |
2 | ТНВД 338 | ЗИЛ 645 | 4000 | 8000 | 2000 | 1000 |
3 | ТНВД 337-40, 323, 337-42, 324 | КАМАЗ 740.11-240 | 5700 | 11000 | 2500 | 1000 |
4 | ТНВД 337-20, 20-03, 04 | КАМАЗ 740.51-320 | 7200 | 13000 | 2500 | 1000 |
5 | ТНВДBOSCH | КАМАЗ евро2 | 10000 | 33000 | 4000 | 1000 |
6 | ТНВДBOSCH | КАМАЗ евро3 | 15000 | 40000 | 4000 | 1000 |
7 | ТНВД 60 | ЯМЗ 236 | 4000 | 8500 | 2000 | 1000 |
8 | ТНВД 80 | ЯМЗ 238 | 4500 | 9500 | 2000 | 1000 |
9 | ТНВД 806; 807 | ЯМЗ 238 супер | 5500 | 11000 | 2500 | 1000 |
10 | ТНВД 90; 902 | ЯМЗ 240 | 9500 | 15000 | 3000 | 1000 |
11 | ТНВД 604 | ЯМЗ 236 БЕ | 5500 | 9500 | 2000 | 1000 |
12 | ТНВД 133 | ЯМЗ 236 НЕ2 | 8000 | 14000 | 4000 | 1000 |
13 | ТНВД 173; 175 | ЯМЗ 7511 | 10000 | 17000 | 4500 | 1000 |
14 | ТНВД 136 (6плунж.) | ЯМЗ 6561 евро3 | 13500 | 23000 | 5500 | 1500 |
15 | ТНВД 179 (8плунж.) | ЯМЗ 6581 евро3 | 15500 | 25000 | 6000 | 1500 |
16 | ТНВД 421; 423 | ТМЗ 8421 | 9500 | 14000 | 3500 | 1500 |
17 | ТНВД 363 | Д 260.10 | 7500 | 11000 | 2500 | 1000 |
18 | ТНВД 773 | Д 245 | 6500 | 9000 | 2500 | 1000 |
19 | ТНВД V 3492 Motorpal | Д 260.10 | 7500 | 18000 | 2500 | 1000 |
20 | ТНВДV 3436 Motorpal | Д 245 | 6000 | 14000 | 2500 | 1000 |
21 | ТНВД 4УТНМ | Д 240; 243 | 3000 | 4500 | 1500 | 1000 |
22 | ТНВД 4УТНМ | Д 245.12 | 4000 | 5500 | 2000 | 1000 |
23 | ТНВД 21/2; 21/4 | Д 21; Д 120; Д 144 | 3000 | 4500 | 2000 | 1000 |
24 | ТНВД 22/6 | СМД 60; 62 | 4000 | 5500 | 2000 | 1000 |
25 | ТНВД 427 ЛСТ 4-4 | СМД 14; 18; 21 | 4000 | 7000 | 2000 | 1000 |
26 | ТНВД 627 ЛСТ -6 | СМД ; А-01 | 5000 | 9000 | 2000 | 1000 |
Снятие, установка топливной аппаратуры с двигателя с регулировкой угла опережения впрыска топлива
МАЗ 236 МАЗ 238 | МАЗ 7511 | КАМАЗ ЕВРОBOSCH | МТЗ ЗИЛ | Бычок ГАЗ | Волдай | КАМАЗ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНВД | от 4000 | от 5880 | от 5760 | от 2500 | от 4500 | от 5000 | от 4500 |
Форсунки | 350 | 350 | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 |
- Установка угла опережения впрыска (УОВТ) — от 1000 руб.
- Опрессовка топливной системы автомобиля (трактора) — 1500 руб.
- Диагностика топливной системы при осмотре — от 500 руб.
- Мойка ТНВД — 300 руб.
- Дефектовка ТНВД путем разборки, при отказе от ремонта:
- 4-х секц. — 2000 руб.
- 6-ти секц. — 2500 руб.
- 8-ми секц. — 3000руб.
- Проведение тех. обслуживания топливной системы автомобиля (трактора): замена фильтрующих элементов, продувка трубок, слив отстоя из ФГО и топливного бака, устранение не герметичности топливной системы — от 2500 руб.
- Замер компрессии в цилиндрах двигателя (в одном цилиндре) — 400 руб
- При ремонте ТНВД не указанных в прайс-листе стоимость работ рассчитывается исходя из затраченного на ремонт времени и стоимости нармо-часа — 1800 руб.
- Ультразвуковая очистка форсунок — 150 руб. за штуку
В преддверии Международного женского дня 8 Марта мы специально вспомнили советские плакаты 1930-1940 годов! Компания РЕМЭКС поздравляет россиянок с Международным женским днем и, от лица мужской половины человечества, хочет сказать следующее.
Новый год в столице начался с роскошных снегопадов. Но белоснежная целина и огромные сугробы радуют лишь любителей эстетики, а вот снегоуборочным службам приходится туго.
Прайс-лист на ремонт дизелей и топливной аппаратуры.
№ | Работы, в зависимости от вида оборудования | Диагностика | Ремонт |
1. | ТНВД рядные, механические, до 8 цилиндров включительно | 4 500 | 14 000 |
2. | ТНВД рядные, механические, больше 8 цилиндров | 4 500 | 16 000 |
3. | ТНВД рядные, с электронным управлением | 4 500 | 16 000 |
4. | ТНВД распределительные VE, с механическим управлением | 3 500 | 8 000 |
5. | ТНВД распределительные VE, с электронным управлением | 3 500 | 9 000 |
6. | Насос-форсунки UIS/PDE (Iveco, Scania, Volvo) | 1 500 | 4 500 |
7. | Односекционные насосы UPS/PLD (DAF, MB Actros, Atego и др.) | 1 500 | 4 500 |
8. | Форсунки однопружинные | 200 | 850 |
9. | Форсунки двухпружинные | 200 | 1 000 |
10. | Форсунки MB Actros, Atego и др., MAN TGA | 200 | 1 000 |
11. | Инжекторы Common Rail | 2 000 | 4 000 |
12. | Инжекторы Common Rail пьезо (BOSCH) | 1 500 |
Компания «Авто Дизель» специализируется на ремонте дизельных двигателей и топливной аппаратуры для коммерческих автомобилей, внедорожников и спецтехники любых производителей.
- Диагностика дизельного двигателя — от 1800 руб.
- Диагностика форсунки — от 130 руб.
- Ремонт форсунки — от 650 руб.
- Диагностика ТНВД — от 2000 руб.
- Съем Установка ГБЦ — от 16000 руб.
- Капитальный ремонт ДВС — от 30000 руб.
- Съем Установка ТНВД — от 3500 руб.
Цены на работы по маркам автомобилей:
Если вы хотите записаться или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефонам +7 (499) 391-73-68 / +7 (926) 843-16-63 или отправить сообщение через специальную форму
и вы ощутите всю полноту надежности и высокой износостойкости вашего дизельного двигателя после нашего обслуживания или ремонта
Также, наш техцентр «АВТО Дизель», в качестве дополнительных услуг, может выполнить диагностику вашего автомобильного гелевого аккумулятора и если будет необходимо, то зарядит батарею лучшим зарядным автомобильным устройством СТЕК (Щвеция)