Наружный диаметр шин грузовых автомобилей
+7 812 954-32-65
эл. почта: tyre_expert@mail.ru
мы вконтакте: vk.com/tyre_expert
- Главная
- Полезная информация
- Размеры грузовых и спецшин. Расшифровка маркировки
Каталог шин:
Вход / Регистрация
Размеры грузовых и спецшин. Расшифровка маркировки
Каждая шина имеет на боковине обозначения, которые указывают такие параметры, как размер, конструкция шины, индексы нагрузки и скорости на шину. Про индексы нагрузки и скорости вы можете прочитать отдельный материал на нашем сайте, а мы с вами сейчас поговорим об обозначении размера и конструкции шины.
Существует несколько стандартов обозначения размера и конструкции грузовых и специальных шин. Рассмотрим все на примерах
12.00R20
12.00 — Ширина и высота профиля в дюймах. В данном случае значит, что ширина профиля 12 дюймов, а высота, обозначенная через точку двумя нулями 00 — значит 100% от ширины профиля, первая единица в данном случае не пишется. То есть тоже 12 дюймов. По аналогии, если размер будет, например, 8.25 — это будет значить, что ширина профиля 8 дюймов, а высота профиля это 125% от ширины, тоесть 10 дюймов.
R — радиальная конструкция шины. В случае, если размер будет написан, как 12.00-20 — тире, а не буква R, будет значить, что конструкция шины диагональная.
20 — посадочный диаметр в дюймах. Обозначает диаметр диска, на который одевается шина, в дюймах.
12R22.5
12 — ширина профиля в дюймах
R — радиальная конструкция шины
22.5 — посадочный диаметр диска в дюймах
385/65R22.5
385 — ширина профиля шины в миллиметрах.
65 — высота профиля в процентах от ширины. В данном случае 65% от 385мм, тоесть 250,25 мм.
R — радиальная конструкция шины
22.5 — посадочный диаметр диска в дюймах.
Таблица подбора грузовых шин по размерам диска (применяемость шина-диск)
Бескамерные шины (TL)
ДИАМЕТР 17.5 | |
---|---|
17.5×6.00 | 17.5×6.75 |
8R17.5 | 8R17.5 |
8.5R17.5 | 8.5R17.5 |
9R17.5 | 9R17.5 |
9.5R17.5 | 9.5R17.5 |
205/65R17.5 | 10R17.5 |
205/75R17.5 | 205/65R17.5 |
215/75R17.5 | 205/75R17.5 |
225/75R17.5 | 215/75R17.5 |
235/75R17.5 | 225/75R17.5 |
235/75R17.5 | |
245/70R17.5 | |
245/75R17.5 | |
265/70R17.5 |
ДИАМЕТР 19.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.5×6.75 | 19.5×7.50 | 19.5×8.25 | 19.5×11.75 | 19.5×13.00 | 19.5×14.00 |
9.5R19.5 | 245/70R19.5 | 265/70R19.5 | 385/55R19.5 | 425/55R19.5 | 425/55R19.5 |
245/70R19.5 | 265/70R19.5 | 285/70R19.5 | 385/65R19.5 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 |
265/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5 | 445/45R19.5 |
ДИАМЕТР 22.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22.5×6.75 | 22.5×7.50 | 22.5×8.25 | 22.5×9.00 | 22.5×11.75 | 22.5×13.00 | 22.5×14.00 |
8R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 12R22.5 | 365/70R22.5 | 415/45R22.5 | 415/45R22.5 |
9R22.5 | 11R22.5 | 12R22.5 | 13R22.5 | 375/90R22.5 | 425/65R22.5 | 425/65R22.5 |
10R22.5 | 255/70R22.5 | 255/70R22.5 | 285/60R22.5 | 385/55R22.5 | 445/75R22.5 | 435/45R22.5 |
255/70R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 295/60R22.5 | 385/65R22.5 | 445/65R22.5 | |
275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 295/80R22.5 | 445/75R22.5 | |||
275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 305/60R22.5 | ||||
285/60R22.5 | 305/70R22.5 | |||||
295/80R22.5 | 315/60R22.5 | |||||
305/70R22.5 | 315/70R22.5 | |||||
315/75R22.5 | ||||||
315/80R22.5 |
Камерные шины (TT)
Диаметр 20 | |||
---|---|---|---|
7.0-20 | 7.5-20 | 8.0-20 | 8,5-20 |
8.25R20 | 9.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
9.00R20 | 11.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 |
10.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 | 300/95R20 |
270/95R20 | 270/95R20 | 290/95R20 | 330/95R20 |
290/95R20 | 290/95R20 | 300/95R20 | 330/80R20 |
300/95R20 | 330/95R20 |
Взаимозаменяемость грузовых шин и дисков.