Автоцистерна для пищевых жидкостей ГАЗ-3309
Назначение | Автоцистерна ГАЗ-3309 используется для транспортировки на средние расстояния питьевой воды и других пищевых жидкостей, а также технической воды, объемом до 4200 л. | |||||||
Описание | Пищевая емкость эллиптической формы на 4200 литров устанавливается на прочную стальную платформу. Обязательное условие для пищевой автоцистерны — внутреннее покрытие, выполненное из нержавеющей стали. Снаружи покрытие выполняется из нержавеющей стали или окрашенной стали (ЛКП). Цистерна — ёмкость имеет термоизоляционный слой между внутренней и внешней стенками цистерны, сохраняющий температуру залитой в цистерну жидкости. | |||||||
Функциональность | Особую популярность автомобиль приобрел за счет большой грузоподъемности и высокой ремонтопригодности. | |||||||
Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. | |||||||
Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS. Именно совокупность этих факторов в итоге создает надежный и безопасный автомобиль. | |||||||
Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. | |||||||
Дополнительные опции | 1. Торговый отсек с краном для розлива (фитинги); 2. Разгрузочный рукав | |||||||
Характеристики спецнадстройки | ||||||||
Вместимость, л. | 4200 | |||||||
Количестве отсеков, шт. | 1 | 2 | ||||||
Материал сосуда и трубопроводов | пищевая коррозионностойкая сталь | |||||||
Утеплитель | ФРП1 (толщина 40 мм) | |||||||
Внешнее исполнение обшивки цистерны | Окрашенный или нержавеющий лист | |||||||
Наполнение цистерны | через горловину | |||||||
Горловина и сливы | расположены в задней части цистерны и имеет двойную защиту от пыли и грязи | |||||||
Площадки обслуживания | расположены по бокам автоцистерны | |||||||
Пенал под шланг | расположен под левой площадкой обслуживания | |||||||
Крышка заливной горловины | оснащена дыхательным устройством | |||||||
Внутренний диаметр люка, мм. | 500 | |||||||
Разгрузка (слив) | через арматуру или сливной шланг условным проходом: ДУ-50 | |||||||
Защита бензобака в комплекте | в комплекте поставки | |||||||
Управление данными клапанами | рукоятки управления тягами, расположенны в задней части цистерны | |||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||
Тип привода | Задний | |||||||
Кооличество мест | 1+1 | |||||||
Пассажировместимость | 1 | |||||||
Полная масса, кг | 8180 | |||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 | |||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||
Дорожный просвет, мм | 265 | |||||||
Минимальный радиус разворота, м | 9,6 | |||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||
Длина, мм. | 6435 | |||||||
Ширина, мм. | 2380 | |||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | |||||||
Колесная база, мм. | 3770 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||
Тип | Дизельный | |||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||
60 км/ч | 15,2 | |||||||
80 км/ч | 19,2 | |||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,556 | |||||||
Главная передача | ||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | |||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | |||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||
Тормозные механизмы передних колес | Барабанные | |||||||
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||
Номинальное напряжение, В | 24 | |||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Водовоз АЦ ГАЗ 3309/33086
- дизельный двигатель ЯМЗ
- 2 места
- 1 или 2 секции
- объём цистерны: 4200 литров
- наружная обшивка: крашеная сталь ЛКП
- внутренняя обшивка: пищевая нержавеющая сталь
Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 2 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6480 х 2380 х 2600 |
Форма емкости | Овал |
Емкость, л | 4200 |
Количество внутренних секций | 1 или 2 |
Внутренняя обшивка | Нержавеющая |
Внешняя обшивка | ЛКП/Нержавеющая |
Теплоизоляция | 40мм |
Внутренний диаметр трубопровода,мм | 50 |
Открытие запорной арматуры | ручное |
Диаметр горловины, мм | 500 |
Двигатель
Двигатель | ЯМЗ-534 |
Топливо | ДТ |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 99 (134,5) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 417 (42,5) |
Экологический класс | 5 |
Доп. опции
|
Насос на вкачку/выкачку
Моющая головка с мешалкой
Устройство для охлаждения и поддержания температуры жидкости
Дополнительная тосольная печка
Автономный воздушный отопитель салона
Тахограф, блок СКЗИ, ГЛОНАСС
- Предпусковой подогреватель двигателя для дизельных двигателей
Электрические зеркала с электроприводом
Подогрев передних сидений
- Усиление рессор